| Nr | Trainingseinheit | Inhalte | Dauer |
| Einführung | |||
| 1 | BIM und Open Source – Grundlagen effektiver Zusammenarbeit im Planerverbund – gut gerüstet für die Praxis? | 60min | |
| 2 | BIM und Common Data Environment (CDE): Das Herzstück jeder Plattform für Zusammenarbeit - Anforderungen und Perspektiven auf der Basis neuester Normung nach EN 19650 | 90min | |
| Mittagspause | 60min | ||
| 3 | milliways.online als CDE - Eine Alternative aus der Open Source Welt als Lösung und Werkzeugpaket | 60min | |
| 4 | Praxisübung zur Arbeit mit milliways - Eigennutzung und Eigeninstallation im eigenen Büro | 90min | |
| 20min Pause nach jeder Trainingseinheit | |||
| Ziel: Befähigung der Teilnehmer zur Nutzung des Systems sowohl über den Server von bw-engineers, über den Server unter milliways.online oder als eigene Installation für eigene Projekte im eigenen Büro. | |||
| Nr | Trainingseinheit | Inhalte | Dauer |
| Begrüssung, Einführung | |||
| 1 | BIM und Open Source – Grundlagen effektiver Zusammenarbeit im Planerverbund – gut gerüstet für die Praxis? | 45min | |
| 2 |
BIM und Common Data Environment (CDE): Das Herzstück für Zusammenarbeit - Anforderungen und Perspektiven auf der Basis neuester Normung nach EN 19650 - Umsetzung aktueller datenschutzrechtlicher Regelungen |
60min | |
| Mittagspause | 45min | ||
| 3 | milliways.online Grundlagen - Eine Alternative aus der Open Source Welt als Lösung und Werkzeugpaket | 45min | |
| 4 | milliways.online Implementation - Eigennutzung und Eigeninstallation im eigenen Büro, Best Practise und Tipps | 105min | |
| Abschlussdiskussion | 45min | ||
| Ziel: Befähigung der Teilnehmer zur Nutzung des Systems als eigene Installation für eigene Projekte im eigenen Büro. | |||